|
|
Технический паспорт |
|
|
Сертификаты |
|
|
Декларация Соответствия ЕС |

ExCos-P | 100 Па...7.500 Па | Зоны 1, 2, 21, 22 |
||||||
| Код | Max. range | Min. range | Max. pressure | Тех. хар-ки + Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExCos-P-100 | ± 100 Па | 20 Па | 25.000 Па |
|
|
|
| ExCos-P-250 | ± 250 Па | 50 Па | 25.000 Па |
|
|
|
| ExCos-P-500 | ± 500 Па | 100 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| ExCos-P-1250 | ± 1250 Па | 250 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| ExCos-P-2500 | ± 2000 Па | 500 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| ExCos-P-5000 | ± 5000 Па | 1000 Па | 75.000 Па |
|
|
|
| ExCos-P-7500 | ± 7500 Па | 1500 Па | 120.000 Па |
|
|
|
|
|
Технический паспорт |
|
|
Сертификаты |
|
|
Декларация Соответствия ЕС |

RedCos-P | 100 Па...7.500 Па | Зоны 2, 22 |
||||||
| Код | Max. range | Min. range | Max. pressure | Тех. хар-ки + Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RedCos-P-100 | ± 100 Па | 20 Па | 25.000 Па |
|
|
|
| RedCos-P-250 | ± 250 Па | 50 Па | 25.000 Па |
|
|
|
| RedCos-P-500 | ± 500 Па | 100 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| RedCos-P-1250 | ± 1250 Па | 250 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| RedCos-P-2500 | ± 2000 Па | 500 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| RedCos-P-5000 | ± 5000 Па | 1000 Па | 75.000 Па |
|
|
|
| RedCos-P-7500 | ± 7500 Па | 1500 Па | 120.000 Па |
|
|
|
|
|
Технический паспорт |
|
|
Декларация Соответствия ЕС |

InCos-P | 100 Па...7.500 Па | для безопасных сред (не Ex-protection) |
||||||
| Код | Max. range | Min. range | Max. pressure | Тех. хар-ки + Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| InCos-P-100 | ± 100 Па | 20 Па | 25.000 Па |
|
|
|
| InCos-P-250 | ± 250 Па | 50 Па | 25.000 Па |
|
|
|
| InCos-P-500 | ± 500 Па | 100 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| InCos-P-1250 | ± 1250 Па | 250 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| InCos-P-2500 | ± 2000 Па | 500 Па | 50.000 Па |
|
|
|
| InCos-P-5000 | ± 5000 Па | 1000 Па | 75.000 Па |
|
|
|
| InCos-P-7500 | ± 7500 Па | 1500 Па | 120.000 Па |
|
|
|