|
|
Технический паспорт |
|
|
Сертификаты |
|
|
Декларация Соответствия ЕС |

ExBin-P | 0...5.000 Па | Зоны 1, 2, 21, 22 |
||||||
| Код | Диапазон измерений | Безопасная перегрузка | Диапазон настройки | Тех. хар-ки + Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExBin-P-100 | 0...100 Па | до 5.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| ExBin-P-500 | 0...500 Па | до 5.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| ExBin-P-500-2 | 0...500 Па | до 5.000 Па | 2-ступенчатый |
|
|
|
| ExBin-P-5000 | 0...5.000 Па | до 50.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| ExBin-P-5000-2 | 0...5.000 Па | до 50.000 Па | 2-ступенчатый |
|
|
|
|
|
Технический паспорт |
|
|
Сертификаты |
|
|
Декларация Соответствия ЕС |

RedBin-P | 0...5.000 Па | Зоны 2, 22 |
||||||
| Код | Диапазон измерений | Безопасная перегрузка | Диапазон настройки | Тех. хар-ки + Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RedBin-P-100 | 0...100 Па | до 5.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| RedBin-P-500 | 0...500 Па | до 5.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| RedBin-P-500-2 | 0...500 Па | до 5.000 Па | 2-ступенчатый |
|
|
|
| RedBin-P-5000 | 0...5.000 Па | до 50.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| RedBin-P-5000-2 | 0...5.000 Па | до 50.000 Па | 2-ступенчатый |
|
|
|
|
|
Технический паспорт |
|
|
Декларация Соответствия ЕС |

InBin-P | 0...5.000 Па | для безопасных сред |
||||||
| Код | Диапазон измерений | Безопасная перегрузка | Диапазон настройки | Тех. хар-ки + Сертификаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| InBin-P-100 | 0...100 Па | до 5.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| InBin-P-500 | 0...500 Па | до 5.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| InBin-P-500-2 | 0...500 Па | до 5.000 Па | 2-ступенчатый |
|
|
|
| InBin-P-5000 | 0...5.000 Па | до 50.000 Па | 1-ступенчатый |
|
|
|
| InBin-P-5000-2 | 0...5.000 Па | до 50.000 Па | 2-ступенчатый |
|
|
|